Eine außergewöhnliche Ertragsfähigkeit!
Das Pizzadoor Podium wird seit 2009 monatlich veröffentlicht!
Verkaufszahlen x 3!
Der Verkauf von Pizzen über Pizzadoor hat sich zwischen 2016 und 2020 mehr als verdreifacht!
Mit Pizzadoor wird neu investiert!
61% aller Pizzadoor-Eigentümer besitzen mehr wie 1 Pizzadoor-Automat!
Kumulierte Verkaufszahlen für 1 Pizzadoor!
127.312 Pizzen wurden Ende 2019 in 7 Jahren über ein Pizzadoor-Automat verkauft
Verkaufte Pizzen | ||||||
Pro Tag | Pro Monat | Umsatz/Monat inkl. MwSt. | Marge/Monat ohne MwSt. | Umsatz/Jahr inkl. MwSt. | Marge/Jahr inkl. MwSt. | |
Sehr pessimistische Prognose | 10 | 300 | 2.850,00 € | 1.037,93 € | 34.200,00 € | 12.771,12 € |
Pessimistische Prognose | 15 | 450 | 4.275,00 € | 1.985,89 € | 51.300,00 € | 24.304,69 € |
Prognose +/- | 20 | 600 | 5.700,00 € | 2.933,86 € | 68.400,00 € | 35.838,25 € |
Prognose Gewinn | 25 | 750 | 7.125,00 € | 3.881,82 € | 85.500,00 € | 47.371,81 € |
Optimistische Prognose | 30 | 900 | 8.550,00 € | 4.829,78 € | 102.600,00 € | 58.905,37 € |
Leader PizzaDoor | 35 | 1050 | 9.975,00 € | 5.777,75 € | 119.700,00 € | 70.438,93 € |
Leader PizzaDoor | 40 | 1200 | 11.400,00 € | 6.725,71 € | 136.800,00 € | 81.972,49 € |
Top PizzaDoor | 50 | 1500 | 14.250,00 € | 8.621,64 € | 171.000,00 € | 105.039,62 € |
Top PizzaDoor | 60 | 1800 | 17.100,00 € | 10.517,57 € | 205.200,00 € | 128.106,74 € |
Rekord PizzaDoor | 90 | 2700 | 25.650,00 € | 16.205,35 € | 307.800,00 € | 197.308,11 € |
Berechnung Ihrer Marge pro Pizza zum Durchschnittspreis von 9,50 € Brutto
INGREDIENTEN | KOSTEN (€) |
Teig 280 g (Selbstgemacht) | 0,14 € |
Tomatensauce 80 g | 0,16 € |
Pizza-Käse 120 g | 0,60 € |
Zutaten 120 g | 0,96 € |
Wareneinsatzkosten Brutto | 1,86 € |
Pizzakarton inkl. Boden | 0,45 € |
Backeinlage komplett 265 mm | 0,085 € |
Transportkosten Ø pro Palette (2400 Stück) | 0,04 € |
Wareneinsatzkosten Total | 2,435 € |
Verluste an Pizzen durch MAD (3%) | 0,07 € |
Wareneinsatzkosten | 2,505 € |
Ø Verkaufspreis eine Pizza, inkl. MWST. | 9,50 € |
Gebühren für Kartenzahlungen über +- 0,7% | 0,07 € |
Ø Verkaufspreis ohne MWST. (30% als kalte Pizzen verkauft) | 9,43 € |
Ø Marge Brutto/Pizza | 6,925 € |
Ihre monatlichen Fixkosten!
FIXKOSTEN WÄHREND 60 MONATE | MONATLICH |
Bankfinanzierung (Abschreibung auf 5 Jahre) | 1000,00 € |
Strom (1KW/Stunde) | 250,00 € |
Miete Standplatz | 250,00 € (+/-) |
Versicherung | 40,00 € |
Abo 5G Adial | 30,00 € |
Abo Mypizzadoor Gold (für 3 Automaten + 1 Automaten-Park | 64,00 € |
Total aller Fixkosten | 1.634,00 € |
Die oben genannten Zahlen dienen nur als Richtlinie und können, je nach Rahmenbedingungen von Ihren realen Zahlen wesentlich abweichen. Natürlich spielt eine große Rolle: